Covid-19仪表板
宝博体育学院统计 | 伯克斯县统计 | 宾夕法尼亚州的统计数据 | U.S. 统计数据 | 全球统计
宝博体育学院盖博卫生中心统计
临时 & 2022年春季
总预约 | 877 |
COVID-19-like-illness (CLI) | 384 |
COVID-19累积检测 | 1262 |
COVID-19累计阳性结果 | 123 |
校园COVID-19监测测试 | 769 |
COVID-19监测检测阳性率 | 0.5% |
新冠肺炎入境检测阳性率 | 0.7% |
COVID-19活动性病例 | 5 |
目前正在校内隔离 | 0 |
目前正在校外隔离 | 0 |
目前在校园隔离 | 0 |
目前隔离校外 | 4 |
COVID疫苗接种学生总数 | 890 |
接种COVID疫苗的学生百分比* | 80% |
全体教职员工接种了COVID疫苗 | 356 |
接种COVID疫苗的教职员工百分比* | 71% |
注:“隔离”的定义是将患有传染病的病人与未患病的人隔离. “隔离”的定义是隔离和限制接触传染病的人的活动,以观察他们是否患病. 这个仪表板反映了学生人数, 居住的教职员工, 在校园里教书或学习. 它不包括那些选择完全远程生活和学习的人.
*虽然这些百分比是基于1,在校生112人, 在职全职、兼职和兼职人员498人, 并不是所有接种疫苗的人都向学院报告了他们的疫苗接种状况.
2022年5月18日更新
2021年秋季
总预约 | 1014 |
COVID-19-like-illness (CLI) | 463 |
COVID-19累积检测 | 3081 |
COVID-19累计阳性结果 | 44 |
校园COVID-19监测测试 | 2183 |
COVID-19监测检测阳性率 | 0.23% |
校园返校COVID-19检测 | 369 |
新冠肺炎入境检测阳性率 | 0.3% |
2021年夏天
总预约 | 17 |
COVID-19-like-illness (CLI) | 7 |
COVID-19累积检测 | 42 |
COVID-19累计阳性结果 | 0 |
校园返校COVID-19检测 | 35 |
新冠肺炎入境检测阳性率 | 0% |
临时 & 2021年春季
校园返校COVID-19检测(完成3.1.21)887
总预约 | 487 |
COVID-19-like-illness (CLI) | 187 |
校园COVID-19监测测试 | 1141 |
COVID-19累积检测 | 3613 |
COVID-19累计阳性结果 | 71 |
COVID-19监测检测阳性率 | 2% |
COVID-19入境检测阳性率(完成3.1.21) | 1.4% |
2020年秋季
总预约 | 1236 |
累计covid -19样疾病(CLI) | 101 |
COVID-19累积检测 | 849 |
COVID-19累计阳性结果 | 79 |
伯克斯县统计
注意:下面的数据可能需要额外的时间来加载. 请耐心等待. 伯克郡的数据由 阅读鹰.
宾夕法尼亚州的统计数据
美国统计
全球统计